ID Αγώνα | 29 |
---|---|
Τίτλος | 2011 |
Έτος | 2011 |
Συμμετέχοντες Αγώνα | 285 |
Τερματίσαντες Αγώνα | 143 |
Εκκίνηση Αγώνα | 2011-09-30 07:00:00 |
---|---|
Εκκίνηση Εγγραφών | 2011-02-01 07:00:00 |
Τερματισμός Εγγραφών | 2011-05-01 07:00:00 |
# | Ονοματεπώνυμο | #BIB Αριθμός Αθλητή | Εθνικότητα |
---|---|---|---|
1 | Maragkos Spiridon | 1 | Ελλάδα |
2 | Spiliopoulos Dinos | 2 | Ελλάδα |
3 | Nomikos Nikitas | 3 | Ελλάδα |
4 | Pieters Lieven | 4 | Βέλγιο |
5 | Ghislain Dops | 5 | Βέλγιο |
6 | Marc Vandenplas | 6 | Βέλγιο |
7 | Cees Verhagen | 7 | Ολλανδία |
8 | Low Andras | 8 | Ουγγαρία |
9 | Krystallis Georgios | 9 | Ελλάδα |
10 | Murto Vesa | 10 | Νεα Ζηλανδια |
11 | Bryant Neil | 11 | unknown |
12 | Ilott Martin | 13 | Ηνωμένο Βασίλειο |
13 | Papadopoulos Andreas | 14 | Κύπρος |
14 | Deupree Chisholm | 15 | unknown |
15 | Rumbles Allan | 17 | Ηνωμένο Βασίλειο |
16 | Woolley Mark Steven | 18 | Ηνωμένο Βασίλειο |
17 | Szabó Béla | 22 | Ουγγαρία |
18 | Tzimis Athanasios | 23 | Ελλάδα |
19 | Tzimis Vasileios | 24 | Ελλάδα |
20 | Triantafyllos Christos | 25 | Ελλάδα |
21 | Mustala Ari | 27 | Φινλανδία |
22 | Nucifora Carmelo | 28 | Ιταλία |
23 | Bochons Eusebio | 29 | Ελβετία |
24 | Geilen Henk | 30 | Ολλανδία |
25 | Ahlholm Tuula | 31 | Φινλανδία |
26 | Chownsmith Laurence | 32 | Ηνωμένο Βασίλειο |
27 | Miles David | 33 | Ηνωμένο Βασίλειο |
28 | Westerberg Jan | 34 | Φινλανδία |
29 | Lesi Zoltan | 35 | Ουγγαρία |
30 | Panos Georgios | 36 | Ελλάδα |
31 | Foxall Peter Leslie | 37 | Ηνωμένο Βασίλειο |
32 | Stuber Hansueli | 38 | Ελβετία |
33 | Rosset Philippe | 40 | Ελβετία |
34 | Lenaerts Edwin | 41 | Βέλγιο |
35 | Lenaerts Luc | 42 | Βέλγιο |
36 | Patsis Andreas | 43 | Ελλάδα |
37 | Pallaruelo Gilles | 44 | Γαλλία |
38 | Karachalias Dimitrios | 45 | Ελλάδα |
39 | Smith Philip | 46 | Ηνωμένο Βασίλειο |
40 | Vlachos George | 49 | Ελλάδα |
41 | Matthaiou Amalia | 50 | Ελλάδα |
42 | Perttila Petri | 52 | Φινλανδία |
43 | Saamanen Juha | 53 | Φινλανδία |
44 | Morishita Yukio | 54 | Φινλανδία |
45 | Christensen Poul | 55 | Δανία |
46 | Depoortere Ludo | 56 | Βέλγιο |
47 | Cartreau Didier | 57 | Γαλλία |
48 | Christensen John Hornbech | 58 | Δανία |
49 | Wiltgen Georges | 60 | Λουξεμβούργο |
50 | Germakopoulos Ioannis | 61 | Ελλάδα |
51 | Lantink Jan-Albert | 62 | Ολλανδία |
52 | Delmas Stephane | 63 | Γαλλία |
53 | Schriver Henrik | 64 | Δανία |
54 | Hougaard Gert | 65 | Δανία |
55 | Biesmans Martijn | 66 | Ολλανδία |
56 | Van De Erve Jan | 67 | Ολλανδία |
57 | Pikivirta Ari | 68 | Φινλανδία |
58 | Sivosavi Veikko | 69 | Φινλανδία |
59 | Oliveira Joao | 71 | Πορτογαλία |
60 | Papagiannis Ioannis | 73 | Ελλάδα |
61 | Papamichail Ioannis | 74 | Ελλάδα |
62 | Donaldson Jamie | 76 | unknown |
63 | Mico Jose | 77 | Ελβετία |
64 | Treasure Guy | 78 | unknown |
65 | saint martin laurent | 80 | Γαλλία |
66 | Thalmann Markus | 81 | Αυστρία |
67 | Anderson Mimi | 83 | Ηνωμένο Βασίλειο |
68 | R. Jensen Bjarne | 84 | Δανία |
69 | Kassimi Sofia | 85 | Ελλάδα |
70 | Arroyo Vallejo Samuel | 86 | Ισπανία |
71 | Jorgensen Keld | 87 | Δανία |
72 | Accarino Francesco | 88 | Ιταλία |
73 | Mahoney Matthew | 89 | Ηνωμένο Βασίλειο |
74 | Patel Rajeev | 90 | unknown |
75 | Rose Dan | 91 | unknown |
76 | Skoglund Kjell-Ove | 93 | Σουηδία |
77 | Atmatzidis Athanassios | 94 | Ελλάδα |
78 | Smits Michiel | 95 | Βέλγιο |
79 | Leysen Patrick | 96 | Βέλγιο |
80 | Galimberti Andrea | 97 | Ιταλία |
81 | Brueyre Laurent | 99 | Γαλλία |
82 | Coelho Victor Jorge Dos Santos | 100 | Πορτογαλία |
83 | Falkov Alexander | 101 | Ρωσική Ομοσπονδία |
84 | Wilson Christopher | 102 | Καναδάς |
85 | Wagner Josef | 103 | Αυστρία |
86 | Fabsits Gerhard | 104 | Αυστρία |
87 | Falk Andreas | 105 | Σουηδία |
88 | Teres Costa Jaume | 106 | Ισπανία |
89 | Μπεσύρης Δημήτριος | 107 | Ελλάδα |
90 | Ziamparas Dimitrios | 108 | Ελλάδα |
91 | Dodis Kostas | 109 | Ελλάδα |
92 | Fiorini Angelo | 110 | Ιταλία |
93 | Migneco Giovanni | 112 | Ιταλία |
94 | Pearlman Oz | 113 | unknown |
95 | Arnstein Michael | 114 | Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης |
96 | Mair Stefan | 116 | Αυστρία |
97 | Sinisalo Marjuka | 118 | Φινλανδία |
98 | Maasland Gerrit | 119 | Ολλανδία |
99 | Andersson Mikael | 120 | Σουηδία |
100 | Podgornik Res Ruth | 121 | Σλοβενία |
101 | Lajko Csaba | 122 | Ουγγαρία |
102 | Votlarz Pawel | 123 | Πολωνία |
103 | Dejaeger-Braet Luc | 124 | Βέλγιο |
104 | Bugge Leonardo | 125 | Αργεντινή |
105 | Luis De Santiago Iglesias | 126 | Ισπανία |
106 | Karakatsanis Konstantinos | 127 | Ελλάδα |
107 | Vis Prisca | 129 | Ολλανδία |
108 | Zuidema Nitish | 130 | Ολλανδία |
109 | Chenais Maurice | 133 | Γαλλία |
110 | Karachristos Efstathios | 134 | Ελλάδα |
111 | Watson Chris | 138 | Αυστραλία |
112 | Chanteclair Pierre | 140 | Γαλλία |
113 | Fernandez Domenech Juan | 141 | Ισπανία |
114 | Hartikainen Reima | 142 | Σουηδία |
115 | Sasakaros Kostas | 143 | Ελλάδα |
116 | Rossen Anne-Marie | 144 | Δανία |
117 | Madec Stephane | 145 | Γαλλία |
118 | Bene Armin | 146 | Ουγγαρία |
119 | Noszik Janos | 147 | Ουγγαρία |
120 | Lengyel Istvan | 148 | Ουγγαρία |
121 | Belitu Andrian | 149 | unknown |
122 | Apostolopoulos Ioannis | 150 | Ελλάδα |
123 | Gogos Ey. Apollonios | 151 | Ελλάδα |
124 | Koutsioukos Georgios | 152 | Ελλάδα |
125 | Konstas Loukas | 153 | Ελλάδα |
126 | Skourtaniotis Ioannis | 155 | Ελλάδα |
127 | Kakkavas Sotirios | 156 | Ελλάδα |
128 | Kofinis Kostas | 157 | Ελλάδα |
129 | Guerrero Luis | 158 | Μεξικό |
130 | Lambert Jean Pierre | 159 | Γαλλία |
131 | Antoniuk Sigrid | 161 | Αυστρία |
132 | Papi Alessandro | 163 | Ιταλία |
133 | Haka Sakari | 164 | Φινλανδία |
134 | Hamers Erwin | 165 | Βέλγιο |
135 | Finn Anna | 166 | unknown |
136 | Thierry Adeline | 167 | Γαλλία |
137 | Heurtault Marc | 168 | Γαλλία |
138 | Jaouen Jean-Benoit | 169 | Γαλλία |
139 | Eivindsen Eiolf | 170 | Νορβηγία |
140 | Strychalski Dariusz | 171 | Πολωνία |
141 | Bramstang Mattias | 172 | Σουηδία |
142 | Kugota Tsutomu | 174 | unknown |
143 | Chamerlat Patrick | 175 | Γαλλία |
144 | Szőnyi Ferenc | 176 | Ουγγαρία |
145 | Mazzi Marco | 177 | Ιταλία |
146 | Gallen Eddie | 178 | Ιρλανδία |
147 | kopakkala aku | 179 | Φινλανδία |
148 | Fazekas Jan | 180 | Σλοβακία |
149 | Nuñez Rodriguez Luis Alberto | 182 | Ισπανία |
150 | Drossos Venetoulis | 183 | Ελλάδα |
151 | Rojas Peredo Ricardo | 184 | Αργεντινή |
152 | Mott Paul | 185 | Ηνωμένο Βασίλειο |
153 | Lapeyre Jean | 186 | Γαλλία |
154 | Lubics Szilvia | 188 | Ουγγαρία |
155 | Chudy Henryk | 190 | Πολωνία |
156 | Malinowski Zbigniew | 191 | Πολωνία |
157 | Gardenes Cliville Josep Antoni | 192 | unknown |
158 | Brokos Nicolaos | 193 | Ελλάδα |
159 | Arapoglou Stergios | 194 | Ελλάδα |
160 | Derda Robert | 196 | Πολωνία |
161 | Zanda Pier Roberto | 197 | Ιταλία |
162 | Burke Christian | 198 | Ισπανία |
163 | Brooks Mark | 199 | unknown |
164 | Shiratori Yutaka | 201 | Ιαπωνία |
165 | Bando Yoshiaki | 202 | Ιαπωνία |
166 | Omoda Daisuke | 203 | Ιαπωνία |
167 | Fukumoto Hirokazu | 204 | Ιαπωνία |
168 | Nishiyama Naoki | 205 | Ιαπωνία |
169 | Otani Tetsuya | 206 | Ιαπωνία |
170 | Hirayama Ichiro | 207 | Ιαπωνία |
171 | Sakai Yuji | 208 | Ιαπωνία |
172 | Endo Masato | 209 | Ιαπωνία |
173 | Tadokoro Motohisa | 211 | Ιαπωνία |
174 | Suefusa Yoshio | 212 | Ιαπωνία |
175 | Fukushima Hiroshi | 213 | Ιαπωνία |
176 | Oyama Reinin | 215 | Ιαπωνία |
177 | Noto (Funada) Kimie | 216 | Ιαπωνία |
178 | Matsueda Hironori | 217 | Ιαπωνία |
179 | Oka Yoshihiro | 218 | Ιαπωνία |
180 | Murai Hiroyasu | 219 | Ιαπωνία |
181 | Onari Takeshi | 220 | Ιαπωνία |
182 | Taguchi Yukimitsu | 221 | Ιαπωνία |
183 | Sugiura Kazunari | 222 | Ιαπωνία |
184 | Matsuda Yoshiko | 223 | Ιαπωνία |
185 | Furuyama Takako | 224 | Ιαπωνία |
186 | Ikeda Kazuyoshi | 225 | Ιαπωνία |
187 | Okumura Naoki | 226 | Ιαπωνία |
188 | Hirose Takehiro | 227 | Ιαπωνία |
189 | Yokoyama Hiroshi | 228 | Ιαπωνία |
190 | Seki Satoru | 229 | Ιαπωνία |
191 | Koshimura Koichi | 231 | Ιαπωνία |
192 | Yoshino Hideaki | 232 | Ιαπωνία |
193 | Ota Minoru | 233 | Ιαπωνία |
194 | Otani Shinichi | 234 | Ιαπωνία |
195 | Oshima Yasutoshi | 235 | Ιαπωνία |
196 | Katahira Takeshi | 236 | Ιαπωνία |
197 | Oi Masahiro | 237 | Ιαπωνία |
198 | Kazuhiro Kawamura | 238 | Ιαπωνία |
199 | Jodoi Mamoru | 239 | Ιαπωνία |
200 | Kobayashi Takeharu | 241 | Ιαπωνία |
201 | Koshita Makoto | 242 | Ιαπωνία |
202 | Nishimura Hirouki | 243 | Ιαπωνία |
203 | iwamoto nobumi | 244 | Ιαπωνία |
204 | Iwamoto Rina | 245 | Ιαπωνία |
205 | Kiso Tetsuo | 246 | Ιαπωνία |
206 | Nakayama Kei | 247 | Ιαπωνία |
207 | Tanaka Yoshitaka | 248 | Ιαπωνία |
208 | Yamada Yoshinao | 249 | Ιαπωνία |
209 | Sato Ryoichi | 250 | Ιαπωνία |
210 | Hayashi Noriko | 251 | Ιαπωνία |
211 | Yoshikawa Hiroshi | 252 | Ιαπωνία |
212 | Sonoyama Satoshi | 253 | Ιαπωνία |
213 | Sugawara Hideo | 255 | Ιαπωνία |
214 | Imai Hidehisa | 256 | Ιαπωνία |
215 | Bontovics Timea | 257 | Γερμανία |
216 | Abe Noriko | 258 | Ιαπωνία |
217 | Teshigawara Ken | 259 | Ιαπωνία |
218 | Naito Rumi | 260 | Ιαπωνία |
219 | Dan Koji | 262 | Ιαπωνία |
220 | Ernst Daniel | 264 | Ολλανδία |
221 | Belardini Gianluca | 265 | Ιταλία |
222 | Bolzacchi Lucciano | 266 | Ιταλία |
223 | Kalogiros Panagiotis | 272 | Ελλάδα |
224 | Dalbosco Flavio | 273 | Ιταλία |
225 | Sumberg Taavi | 274 | Εσθονία |
226 | Toth Attila | 275 | Ουγγαρία |
227 | Hafif Aviv | 276 | Ισραήλ |
228 | Gordillo Tiscornia Hugo Atilio | 277 | Ουρουγουάη |
229 | Oralek Daniel | 278 | Τσεχική Δημοκρατία |
230 | Cudin Ivan | 279 | Ιταλία |
231 | Goebel Dietmar | 280 | Γερμανία |
232 | Feigel Martin | 281 | Γερμανία |
233 | Ziegelmeier Karl | 282 | Γερμανία |
234 | Thoms Stu | 283 | Γερμανία |
235 | Adam Nikolaos | 284 | Γερμανία |
236 | Brehe Michael | 286 | Γερμανία |
237 | Glogger Bertram | 287 | Γερμανία |
238 | Lamp Reinhold | 290 | Γερμανία |
239 | Heinlein Marika | 291 | Γερμανία |
240 | Simon Ralf | 292 | Γερμανία |
241 | Brandt Michael | 293 | Γερμανία |
242 | Dreilich Andre | 294 | Γερμανία |
243 | Bultmann Juergen | 295 | Γερμανία |
244 | Muecke Edgar | 296 | Γερμανία |
245 | Hilzinger Michael | 297 | Γερμανία |
246 | Zuth Juergen | 298 | Γερμανία |
247 | Otto Jan | 299 | Γερμανία |
248 | Vanicek Michael | 300 | Γερμανία |
249 | Wimmer Robert | 303 | Γερμανία |
250 | Karl Hubert | 304 | Γερμανία |
251 | Moedinger Walter | 305 | Γερμανία |
252 | Bracht Gerhard | 306 | Γερμανία |
253 | Dittmar Volker | 307 | Γερμανία |
254 | Hasslinger Johannes | 308 | Γερμανία |
255 | Runtze Anja | 309 | Γερμανία |
256 | Brill Holger | 312 | Γερμανία |
257 | Ebbert Norbert | 313 | Γερμανία |
258 | Mueller Antje | 316 | Γερμανία |
259 | Hahn Edgar | 317 | Γερμανία |
260 | Wanner Klaus | 319 | Γερμανία |
261 | Hoesl Patrick | 320 | unknown |
262 | Beck Hubert | 321 | Γερμανία |
263 | Leu Oliver | 322 | Γερμανία |
264 | Hofmann Jurgen | 323 | Γερμανία |
265 | Jaenicke Marc Cornelius | 324 | Γερμανία |
266 | Cordoba Martin | 325 | Αργεντινή |
267 | Barbusci Domenico | 326 | Αργεντινή |
268 | Zambon Andrea | 327 | Ιταλία |
269 | Mondeni Stefan | 328 | Ιταλία |
270 | Piazza Claudio | 329 | Ιταλία |
271 | Gyurjan Tamas | 330 | Ουγγαρία |
272 | Lee Han-Kie | 332 | unknown |
273 | Kim Kwang-Bok | 333 | Κορέα, Δημοκρατία της |
274 | lee hakjun | 334 | Κορέα, Δημοκρατία της |
275 | Choi Ran | 335 | unknown |
276 | Park Gill-Soo | 336 | unknown |
277 | Youn (Yoon) Jang Woong | 337 | Κορέα, Δημοκρατία της |
278 | Hwang Seon Yong | 339 | unknown |
279 | Tsepapadakis Harilaos | 340 | Ελλάδα |
280 | Pradas Juan Carlos | 341 | Γαλλία |
281 | Prost-Dumont Alain | 343 | Γαλλία |
282 | Chorgnon Ludovic | 344 | Γαλλία |
283 | Van Nijlen Bart | 345 | Βέλγιο |
284 | Do Carmo Luis Ricardo | 346 | Βραζιλία |
285 | Bagnoli Paolo | 347 | Ιταλία |
286 | Rzeszotko Leszek | 348 | Πολωνία |
287 | Rzeszotko Marzena | 349 | Πολωνία |
288 | Giannakis Stauros | 350 | Ελλάδα |
289 | Blangy Marianne | 351 | Γαλλία |
290 | Grizard Philippe | 352 | Γαλλία |
291 | Bögi Alexander | 354 | Σλοβακία |
292 | Bucci Paolo | 355 | Ιταλία |
293 | Dorum Lars Christen | 356 | Νορβηγία |
294 | Maritati Giacomo | 359 | Ιταλία |
295 | Elinder Fredrik | 361 | Σουηδία |
296 | Kilpatrick Samuel | 364 | Ιρλανδία |
297 | Tuominen Ville | 365 | Φινλανδία |
298 | Wu Sheng Ming | 367 | Chinese Taipei |
299 | Deng Yeong Chien | 368 | Chinese Taipei |
300 | Kiehn Stephane | 369 | Γαλλία |
301 | Vertiz Pani Vicente | 370 | Μεξικό |
# | Ονοματεπώνυμο | #BIB Αριθμός Αθλητή | Εθνικότητα | Ημερα/Ώρα Τερματισμού | Χρόνος Τερματισμού |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cudin Ivan | 279 | Ιταλία | 2011-10-01 05:56:45 | 22:55:45 |
2 | Sakai Yuji | 208 | Ιαπωνία | 2011-10-01 07:21:29 | 24:21:19 |
3 | Vanicek Michael | 300 | Γερμανία | 2011-10-01 07:55:04 | 24:53:57 |
4 | Hoesl Patrick | 320 | unknown | 2011-10-01 09:32:01 | 26:30:49 |
5 | Oralek Daniel | 278 | Τσεχική Δημοκρατία | 2011-10-01 09:40:49 | 26:40:29 |
6 | Oshima Yasutoshi | 235 | Ιαπωνία | 2011-10-01 09:58:32 | 26:58:00 |
7 | Kiso Tetsuo | 246 | Ιαπωνία | 2011-10-01 10:12:02 | 27:11:46 |
8 | Thalmann Markus | 81 | Αυστρία | 2011-10-01 10:39:35 | 27:39:14 |
9 | Leu Oliver | 322 | Γερμανία | 2011-10-01 10:39:35 | 27:38:27 |
10 | Thoms Stu | 283 | Γερμανία | 2011-10-01 10:39:35 | 27:38:39 |
11 | Goebel Dietmar | 280 | Γερμανία | 2011-10-01 10:44:22 | 27:43:09 |
12 | Dorum Lars Christen | 356 | Νορβηγία | 2011-10-01 11:07:36 | 28:06:41 |
13 | Koutsioukos Georgios | 152 | Ελλάδα | 2011-10-01 12:06:18 | 29:05:05 |
14 | Lubics Szilvia | 188 | Ουγγαρία | 2011-10-01 12:06:50 | 29:05:39 |
15 | Andersson Mikael | 120 | Σουηδία | 2011-10-01 12:44:26 | 29:43:25 |
16 | Karachalias Dimitrios | 45 | Ελλάδα | 2011-10-01 12:50:33 | 29:49:52 |
17 | Low Andras | 8 | Ουγγαρία | 2011-10-01 13:17:03 | 30:15:52 |
18 | Ebbert Norbert | 313 | Γερμανία | 2011-10-01 13:27:18 | 30:26:07 |
19 | Dejaeger-Braet Luc | 124 | Βέλγιο | 2011-10-01 13:35:21 | 30:34:31 |
20 | Toth Attila | 275 | Ουγγαρία | 2011-10-01 13:50:26 | 30:49:54 |
21 | Kim Kwang-Bok | 333 | Κορέα, Δημοκρατία της | 2011-10-01 13:53:48 | 30:53:38 |
22 | Mazzi Marco | 177 | Ιταλία | 2011-10-01 13:56:51 | 30:56:31 |
23 | Vlachos George | 49 | Ελλάδα | 2011-10-01 14:01:36 | 31:01:23 |
24 | Μπεσύρης Δημήτριος | 107 | Ελλάδα | 2011-10-01 14:11:13 | 31:10:09 |
25 | Wagner Josef | 103 | Αυστρία | 2011-10-01 14:22:41 | 31:21:50 |
26 | Szőnyi Ferenc | 176 | Ουγγαρία | 2011-10-01 14:38:03 | 31:37:42 |
27 | Gallen Eddie | 178 | Ιρλανδία | 2011-10-01 14:46:21 | 31:45:05 |
28 | Chudy Henryk | 190 | Πολωνία | 2011-10-01 14:47:05 | 31:46:51 |
29 | Malinowski Zbigniew | 191 | Πολωνία | 2011-10-01 14:47:05 | 31:46:58 |
30 | Sugiura Kazunari | 222 | Ιαπωνία | 2011-10-01 14:54:29 | 31:53:55 |
31 | Lajko Csaba | 122 | Ουγγαρία | 2011-10-01 14:54:29 | 31:53:27 |
32 | Tuominen Ville | 365 | Φινλανδία | 2011-10-01 15:04:57 | 32:03:55 |
33 | Oliveira Joao | 71 | Πορτογαλία | 2011-10-01 15:06:03 | 32:05:47 |
34 | Podgornik Res Ruth | 121 | Σλοβενία | 2011-10-01 15:16:24 | 32:15:36 |
35 | Van De Erve Jan | 67 | Ολλανδία | 2011-10-01 15:20:52 | 32:19:58 |
36 | Bochons Eusebio | 29 | Ελβετία | 2011-10-01 15:24:42 | 32:24:02 |
37 | Anderson Mimi | 83 | Ηνωμένο Βασίλειο | 2011-10-01 15:32:28 | 32:31:28 |
38 | Pallaruelo Gilles | 44 | Γαλλία | 2011-10-01 15:33:30 | 32:32:50 |
39 | iwamoto nobumi | 244 | Ιαπωνία | 2011-10-01 15:34:50 | 32:33:28 |
40 | Matsuda Yoshiko | 223 | Ιαπωνία | 2011-10-01 15:35:16 | 32:34:22 |
41 | Eivindsen Eiolf | 170 | Νορβηγία | 2011-10-01 15:36:00 | 32:35:05 |
42 | Feigel Martin | 281 | Γερμανία | 2011-10-01 15:39:24 | 32:38:09 |
43 | Haka Sakari | 164 | Φινλανδία | 2011-10-01 15:40:51 | 32:39:44 |
44 | Zuth Juergen | 298 | Γερμανία | 2011-10-01 15:41:59 | 32:41:14 |
45 | Maritati Giacomo | 359 | Ιταλία | 2011-10-01 15:50:27 | 32:49:41 |
46 | Leysen Patrick | 96 | Βέλγιο | 2011-10-01 15:59:22 | 32:58:41 |
47 | Gogos Ey. Apollonios | 151 | Ελλάδα | 2011-10-01 16:00:25 | 32:59:50 |
48 | Belardini Gianluca | 265 | Ιταλία | 2011-10-01 16:01:38 | 33:01:03 |
49 | Mueller Antje | 316 | Γερμανία | 2011-10-01 16:06:26 | 33:05:10 |
50 | Karakatsanis Konstantinos | 127 | Ελλάδα | 2011-10-01 16:14:18 | 33:13:55 |
51 | Ernst Daniel | 264 | Ολλανδία | 2011-10-01 16:18:14 | 33:17:32 |
52 | Tanaka Yoshitaka | 248 | Ιαπωνία | 2011-10-01 16:25:00 | 33:23:59 |
53 | Nakayama Kei | 247 | Ιαπωνία | 2011-10-01 16:25:08 | 33:24:06 |
54 | Matthaiou Amalia | 50 | Ελλάδα | 2011-10-01 16:33:09 | 33:32:44 |
55 | Maasland Gerrit | 119 | Ολλανδία | 2011-10-01 16:42:49 | 33:41:55 |
56 | Noszik Janos | 147 | Ουγγαρία | 2011-10-01 16:45:47 | 33:44:30 |
57 | Pradas Juan Carlos | 341 | Γαλλία | 2011-10-01 16:47:46 | 33:47:01 |
58 | Woolley Mark Steven | 18 | Ηνωμένο Βασίλειο | 2011-10-01 16:47:46 | 33:46:56 |
59 | Ziamparas Dimitrios | 108 | Ελλάδα | 2011-10-01 16:47:58 | 33:47:24 |
60 | Konstas Loukas | 153 | Ελλάδα | 2011-10-01 16:48:01 | 33:47:03 |
61 | Westerberg Jan | 34 | Φινλανδία | 2011-10-01 16:49:12 | 33:48:16 |
62 | Karl Hubert | 304 | Γερμανία | 2011-10-01 16:52:58 | 33:51:41 |
63 | Okumura Naoki | 226 | Ιαπωνία | 2011-10-01 16:53:14 | 33:52:12 |
64 | Chanteclair Pierre | 140 | Γαλλία | 2011-10-01 16:56:24 | 33:55:33 |
65 | Mahoney Matthew | 89 | Ηνωμένο Βασίλειο | 2011-10-01 16:56:36 | 33:55:29 |
66 | Wanner Klaus | 319 | Γερμανία | 2011-10-01 16:56:51 | 33:55:34 |
67 | Falk Andreas | 105 | Σουηδία | 2011-10-01 16:56:52 | 33:56:07 |
68 | Rojas Peredo Ricardo | 184 | Αργεντινή | 2011-10-01 16:58:16 | 33:57:49 |
69 | Patsis Andreas | 43 | Ελλάδα | 2011-10-01 17:07:19 | 34:06:18 |
70 | Krystallis Georgios | 9 | Ελλάδα | 2011-10-01 17:17:13 | 34:16:49 |
71 | Zuidema Nitish | 130 | Ολλανδία | 2011-10-01 17:19:58 | 34:19:05 |
72 | Luis De Santiago Iglesias | 126 | Ισπανία | 2011-10-01 17:20:25 | 34:19:47 |
73 | Saamanen Juha | 53 | Φινλανδία | 2011-10-01 17:21:11 | 34:20:08 |
74 | Chenais Maurice | 133 | Γαλλία | 2011-10-01 17:22:26 | 34:21:54 |
75 | lee hakjun | 334 | Κορέα, Δημοκρατία της | 2011-10-01 17:23:06 | 34:22:49 |
76 | R. Jensen Bjarne | 84 | Δανία | 2011-10-01 17:24:04 | 34:22:44 |
77 | Schriver Henrik | 64 | Δανία | 2011-10-01 17:24:29 | 34:23:43 |
78 | Oyama Reinin | 215 | Ιαπωνία | 2011-10-01 17:25:15 | 34:24:35 |
79 | Jorgensen Keld | 87 | Δανία | 2011-10-01 17:25:26 | 34:24:16 |
80 | Brandt Michael | 293 | Γερμανία | 2011-10-01 17:26:34 | 34:25:48 |
81 | Furuyama Takako | 224 | Ιαπωνία | 2011-10-01 17:28:42 | 34:27:48 |
82 | Matsueda Hironori | 217 | Ιαπωνία | 2011-10-01 17:28:58 | 34:28:23 |
83 | Beck Hubert | 321 | Γερμανία | 2011-10-01 17:29:17 | 34:28:48 |
84 | Zambon Andrea | 327 | Ιταλία | 2011-10-01 17:29:25 | 34:28:32 |
85 | Papi Alessandro | 163 | Ιταλία | 2011-10-01 17:30:07 | 34:29:07 |
86 | Iwamoto Rina | 245 | Ιαπωνία | 2011-10-01 17:35:12 | 34:33:50 |
87 | Heurtault Marc | 168 | Γαλλία | 2011-10-01 17:37:55 | 34:36:59 |
88 | Prost-Dumont Alain | 343 | Γαλλία | 2011-10-01 17:37:56 | 34:37:31 |
89 | Nishimura Hirouki | 243 | Ιαπωνία | 2011-10-01 17:38:09 | 34:37:04 |
90 | Watson Chris | 138 | Αυστραλία | 2011-10-01 17:38:15 | 34:36:59 |
91 | Nucifora Carmelo | 28 | Ιταλία | 2011-10-01 17:39:46 | 34:38:45 |
92 | saint martin laurent | 80 | Γαλλία | 2011-10-01 17:40:29 | 34:39:31 |
93 | Triantafyllos Christos | 25 | Ελλάδα | 2011-10-01 17:40:57 | 34:39:43 |
94 | Papamichail Ioannis | 74 | Ελλάδα | 2011-10-01 17:40:57 | 34:39:45 |
95 | Suefusa Yoshio | 212 | Ιαπωνία | 2011-10-01 17:41:22 | 34:40:53 |
96 | Derda Robert | 196 | Πολωνία | 2011-10-01 17:41:30 | 34:41:15 |
97 | Teshigawara Ken | 259 | Ιαπωνία | 2011-10-01 17:42:50 | 34:41:47 |
98 | Marc Vandenplas | 6 | Βέλγιο | 2011-10-01 17:49:10 | 34:47:52 |
99 | Van Nijlen Bart | 345 | Βέλγιο | 2011-10-01 17:51:12 | 34:50:43 |
100 | Perttila Petri | 52 | Φινλανδία | 2011-10-01 17:51:18 | 34:50:09 |
101 | Yoshikawa Hiroshi | 252 | Ιαπωνία | 2011-10-01 17:51:48 | 34:51:25 |
102 | Ilott Martin | 13 | Ηνωμένο Βασίλειο | 2011-10-01 17:53:04 | 34:52:04 |
103 | Otto Jan | 299 | Γερμανία | 2011-10-01 17:53:04 | 34:51:48 |
104 | Rosset Philippe | 40 | Ελβετία | 2011-10-01 17:55:13 | 34:54:21 |
105 | Mott Paul | 185 | Ηνωμένο Βασίλειο | 2011-10-01 17:59:48 | 34:58:31 |
106 | Ahlholm Tuula | 31 | Φινλανδία | 2011-10-01 18:04:56 | 35:03:50 |
107 | Lambert Jean Pierre | 159 | Γαλλία | 2011-10-01 18:05:27 | 35:04:58 |
108 | Bultmann Juergen | 295 | Γερμανία | 2011-10-01 18:07:50 | 35:06:40 |
109 | Moedinger Walter | 305 | Γερμανία | 2011-10-01 18:08:08 | 35:07:01 |
110 | Kobayashi Takeharu | 241 | Ιαπωνία | 2011-10-01 18:10:45 | 35:10:07 |
111 | Bagnoli Paolo | 347 | Ιταλία | 2011-10-01 18:12:15 | 35:11:23 |
112 | Bryant Neil | 11 | unknown | 2011-10-01 18:13:44 | 35:12:30 |
113 | Accarino Francesco | 88 | Ιταλία | 2011-10-01 18:15:22 | 35:14:44 |
114 | Omoda Daisuke | 203 | Ιαπωνία | 2011-10-01 18:18:52 | 35:17:59 |
115 | Wu Sheng Ming | 367 | Chinese Taipei | 2011-10-01 18:19:13 | 35:18:40 |
116 | Skourtaniotis Ioannis | 155 | Ελλάδα | 2011-10-01 18:20:12 | 35:19:13 |
