iwamoto nobumi

Ιαπωνία
Ημ. Γέννησης: 1966
Γένος: Άρρεν
Σύντομο Βιογραφικό:
Αγώνες:
ID Έτος Έναρξη Αγώνα BiB Σ/Ε Έναρξη / Ημερομηνία Σ/Ε Τέλος / Ημερομηνία Ολικός Χρόνος Σ/Ε
20 2002 27/09/2002 07:00:00 125 27/09/2002 07:00:00 28/09/2002 14:34:24 31:34:24
21 2003 26/09/2003 07:00:00 194 26/09/2003 07:00:00 27/09/2003 10:23:46 27:23:46
23 2005 30/09/2005 07:00:00 234 30/09/2005 07:00:00 01/10/2005 17:33:33 34:33:33
24 2006 29/09/2006 07:00:00 248 29/09/2006 07:00:00 30/09/2006 14:56:13 31:56:13
25 2007 28/09/2007 07:00:00 364 28/09/2007 07:00:00 29/09/2007 11:17:41 28:17:41
26 2008 26/09/2008 07:00:00 281 26/09/2008 07:00:00 27/09/2008 16:59:31 33:59:31
29 2011 30/09/2011 07:00:00 244 30/09/2011 07:01:22 01/10/2011 15:34:50 32:34:50
30 2012 28/09/2012 07:00:00 254      
TOP