ID Τίτλος Έτος Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης Έναρξη Εγγραφών Λήξη Εγγραφών Έναρξη Αίτησης Τέλος Αίτησης Σημεία Ελέγχου
2 1984 1984 1984-09-29 07:00:00 1984-09-30 23:00:00 1984-07-14 12:52:12 1984-07-14 12:52:12 1984-07-14 12:52:12 1984-07-14 12:52:12 76

Edmondson Torence

Ηνωμένο Βασίλειο
BiB: 117
Ημ. Γέννησης: 1944
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:20:04

Hanudel-Larsson Mary

Η.Π.Α.
BiB: 186
Ημ. Γέννησης: 1960
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:15:10

Dalby Richard

Ηνωμένο Βασίλειο
BiB: 87
Ημ. Γέννησης: 1947
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 15:44:41

Harney Brian

Ηνωμένο Βασίλειο
BiB: 202
Ημ. Γέννησης: 1944
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:45:25

Briche Guy

Γαλλία
BiB: 52
Ημ. Γέννησης: 1968
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:05:09

Richey Lorna

Η.Π.Α.
BiB: 601
Ημ. Γέννησης: 1959
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:15:00

Schwam Marcy

Η.Π.Α.
BiB: 653
Ημ. Γέννησης: 1957
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:15:00

Krolewicz Ray

Η.Π.Α.
BiB: 328
Ημ. Γέννησης: 1955
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 16:52:25

Lymberopoulos Aris

Ελλάδα
BiB: 397
Ημ. Γέννησης: 1948
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:12:41

Kouros Yiannis

Ελλάδα
BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1956
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 03:25:00

Mravlje Dusan

Σλοβενία
BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1953
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 07:40:38

Fairbrother Alan

Ηνωμένο Βασίλειο
BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1936
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 16:34:30

Stenger Gerard

Γαλλία
BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1932
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 13:32:54

Mist Brian

Νεα Ζηλανδια
BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1949
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:36:18

Macke Patrick

Ηνωμένο Βασίλειο
BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1951
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 10:15:05

Rogiers Noel

Βέλγιο
BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1952
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:00:50

Skoulis Takis

Ελλάδα
BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1936
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 13:08:28

Meadowcroft Robert

Ηνωμένο Βασίλειο
BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1937
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:51:22
Νο Τίτλος km Γεωμ. Πλάτος Γεωμ. Μήκος Ύψος
Τρέχων Επόμενο Τερματισμός
0 Έναρξη 0 3.9 244.7 37.97020000 23.72277000 15.2
1 Σ/Ε 01 3.9 5.5 240.8 37.98764000 23.69406000 0
2 Σ/Ε 02 9.4 4.4 235.3 38.01067000 23.64425000 0
3 Σ/Ε 03 13.8 5.7 230.9 38.01882000 23.59916000 0
4 Σ/Ε 04 20.1 2 224.6 38.04750000 23.55138000 0
5 Σ/Ε 05 22.1 2.3 222.6 38.04982000 23.52610000 0
6 Σ/Ε 06 25.2 4.2 219.5 38.03999000 23.50334000 0
7 Σ/Ε 07 29.4 3 215.3 38.02604000 23.47040000 0
8 Σ/Ε 08 32.4 3.1 212.3 38.01630000 23.44270000 0
9 Σ/Ε 09 35.5 3.4 209.2 37.99991000 23.41491000 0
10 Σ/Ε 10 38.9 3.3 205.8 37.99958000 23.37760000 0
11 Σ/Ε 11 42.2 1.7 202.5 37.98805000 23.34691000 0
12 Σ/Ε 12 43.9 5 200.8 37.97869000 23.33472000 0
13 Σ/Ε 13 48.9 2.3 195.8 37.97786000 23.27872000 0
14 Σ/Ε 14 51.2 3 193.5 37.97693000 23.25965000 0
15 Σ/Ε 15 54.7 3 190 37.97189000 23.22200000 0
16 Σ/Ε 16 57.7 3.2 187 37.95979000 23.19836000 0
17 Σ/Ε 17 60.9 4.3 183.8 37.94674000 23.16157000 0
18 Σ/Ε 18 65.2 4.6 179.5 37.92557000 23.13452000 0
19 Σ/Ε 19 69.8 4.2 174.9 37.92725000 23.07824000 0
20 Σ/Ε 20 74 3.6 170.7 37.92117000 23.03284000 0
21 Σ/Ε 21 77.6 2.2 167.1 37.92747000 22.99543000 0
22 Σ/Ε 22 (Τάκης Σκουλής) 79.8 3.4 164.9 37.92620000 22.97170000 0
23 Σ/Ε 23 83.2 4.1 161.5 37.90847000 22.97154000 0
24 Σ/Ε 24 87.3 3.3 157.4 37.89766000 22.92904000 0
25 Σ/Ε 25 90.6 1.9 154.1 37.89637000 22.89717000 0
26 Σ/Ε 26 92.5 4.1 152.2 37.90653000 22.87868000 0
27 Σ/Ε 27 96.6 3 148.1 37.92021000 22.84561000 0
28 Σ/Ε 28 99.6 2.1 145.1 37.93742000 22.82100000 0
29 Σ/Ε 29 101.7 3.7 143 37.93980000 22.80103000 0
30 Σ/Ε 30 105.4 3.9 139.3 37.92545000 22.76723000 0
31 Σ/Ε 31 109.3 3 135.4 37.89555000 22.74500000 0
32 Σ/Ε 32 112.3 3.9 132.4 37.88205000 22.72466000 0
33 Σ/Ε 33 116.2 3.5 128.5 37.87081000 22.70986000 0
34 Σ/Ε 34 119.7 3 125 37.85845000 22.70550000 0
35 Σ/Ε 35 122.7 4.1 122 37.80812000 22.70810000 0
36 Σ/Ε 36 126.8 2.1 117.9 37.81021000 22.67444000 0
37 Σ/Ε 37 128.9 3.1 115.8 37.79401000 22.66533400 0
38 Σ/Ε 38 132 3.3 112.7 37.79294000 22.66547000 0
39 Σ/Ε 39 135.3 4.2 109.4 37.75103000 22.64742000 0
40 Σ/Ε 40 139.5 3.1 105.2 37.72447000 22.63764000 0
41 Σ/Ε 41 142.6 2.8 102.1 37.71928000 22.60386000 0
42 Σ/Ε 42 145.4 2.4 99.3 37.71865000 22.58883000 0
43 Σ/Ε 43 147.8 3 96.9 37.70499000 22.55191000 0
44 Σ/Ε 44 150.8 2.6 93.9 37.68752000 22.53925000 0
45 Σ/Ε 45 153.6 3.4 91.1 37.67746000 22.50945000 0
46 Σ/Ε 46 157 2.4 87.7 37.68215000 22.49185000 0
47 Σ/Ε 47 159.4 1.6 85.3 37.67075000 22.48336000 0
48 Σ/Ε 48 161 2.5 83.7 37.67033000 22.47458000 0
49 Σ/Ε 49 163.5 2.5 81.3 37.67058000 22.45806000 0
50 Σ/Ε 50 166 2.8 79.8 37.64856000 22.46212000 0
51 Σ/Ε 51 168.7 1.7 77 37.62674000 22.46525000 0
52 Σ/Ε 52 170.4 4 74.3 37.61380800 22.46495600 0
53 Σ/Ε 53 174.4 2 70.3 37.59375000 22.42952000 0
54 Σ/Ε 54 176.3 1.2 68.4 37.57929000 22.41725000 0
55 Σ/Ε 55 177.5 4.8 67.2 37.57743000 22.43096000 0
56 Σ/Ε 56 182.3 2.5 63.3 37.53860000 22.43187000 0
57 Σ/Ε 57 184.8 3.2 59.9 37.51774000 22.44134000 0
58 Σ/Ε 58 188 2.5 57.5 37.48460000 22.45230000 0
59 Σ/Ε 59 190.5 3.4 54 37.48460000 22.44021000 0
60 Σ/Ε 60 193.9 3.3 50.8 37.45382000 22.42066000 0
61 Σ/Ε 61 197.2 3.2 48.2 37.42738000 22.41025000 0
62 Σ/Ε 62 200.4 4.5 44.5 37.40396000 22.40161000 0
63 Σ/Ε 63 204.9 3.4 40.3 37.36696000 22.40097000 0
64 Σ/Ε 64 208.3 2.3 36.9 37.34438000 22.41448000 0
65 Σ/Ε 65 210.6 3.4 34.1 37.32704000 22.42489000 0
66 Σ/Ε 66 214.1 4.5 30.7 37.29759000 22.41838000 0
67 Σ/Ε 67 218.6 3 26.1 37.26233000 22.43609000 0
68 Σ/Ε 68 221.6 3.3 23.1 37.23856000 22.43525000 0
69 Σ/Ε 69 225 4.6 20.1 37.21974000 22.42397000 0
70 Σ/Ε 70 229.6 2.1 15.4 37.18199000 22.42951000 0
71 Σ/Ε 71 231.6 3.1 13.3 37.16572000 22.42864000 0
72 Σ/Ε 72 234.7 4.6 10.2 37.14776000 22.43649000 0
73 Σ/Ε 73 239.3 3.1 5.1 37.10996000 22.43368000 0
74 Σ/Ε 74 242.4 2.4 2.4 37.08617000 22.43017000 0
75 Τερματισμός 244.7 0 0 37.07928000 22.42834000 0
Νο Όνομα Εθνικότητα Ημ. Γέννησης BiB Έτος Χρόνος Σ/Ε Ολικός Χρόνος Σ/Ε Ενέργεια
1 Kouros Yiannis Ελλάδα 1956 0 1984 30/09/1984 03:25:00 21:25:00 Δείτε Περισσότερα
2 Mravlje Dusan Σλοβενία 1953 0 1984 30/09/1984 07:40:38 25:40:38 Δείτε Περισσότερα
3 Macke Patrick Ηνωμένο Βασίλειο 1951 0 1984 30/09/1984 10:15:05 28:15:05 Δείτε Περισσότερα
4 Skoulis Takis Ελλάδα 1936 0 1984 30/09/1984 13:08:28 31:08:28 Δείτε Περισσότερα
5 Stenger Gerard Γαλλία 1932 0 1984 30/09/1984 13:32:54 31:32:54 Δείτε Περισσότερα
6 Rogiers Noel Βέλγιο 1952 0 1984 30/09/1984 14:00:50 32:00:50 Δείτε Περισσότερα
7 Edmondson Torence Ηνωμένο Βασίλειο 1944 117 1984 30/09/1984 14:20:04 32:20:04 Δείτε Περισσότερα
8 Mist Brian Νεα Ζηλανδια 1949 0 1984 30/09/1984 14:36:18 32:36:18 Δείτε Περισσότερα
9 Harney Brian Ηνωμένο Βασίλειο 1944 202 1984 30/09/1984 14:45:25 32:45:25 Δείτε Περισσότερα
10 Meadowcroft Robert Ηνωμένο Βασίλειο 1937 0 1984 30/09/1984 14:51:22 32:51:22 Δείτε Περισσότερα
11 Dalby Richard Ηνωμένο Βασίλειο 1947 87 1984 30/09/1984 15:44:41 33:44:41 Δείτε Περισσότερα
12 Fairbrother Alan Ηνωμένο Βασίλειο 1936 0 1984 30/09/1984 16:34:30 34:34:30 Δείτε Περισσότερα
13 Krolewicz Ray Η.Π.Α. 1955 328 1984 30/09/1984 16:52:25 34:52:25 Δείτε Περισσότερα
14 Briche Guy Γαλλία 1968 52 1984 30/09/1984 17:05:09 35:05:09 Δείτε Περισσότερα
15 Lymberopoulos Aris Ελλάδα 1948 397 1984 30/09/1984 17:12:41 35:12:41 Δείτε Περισσότερα
16 Richey Lorna Η.Π.Α. 1959 601 1984 30/09/1984 17:15:00 35:15:00 Δείτε Περισσότερα
17 Schwam Marcy Η.Π.Α. 1957 653 1984 30/09/1984 17:15:00 35:15:00 Δείτε Περισσότερα
18 Hanudel-Larsson Mary Η.Π.Α. 1960 186 1984 30/09/1984 17:15:10 35:15:10 Δείτε Περισσότερα
1

Kouros Yiannis

Ελλάδα
Νο: 1 / BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1956
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 03:25:00
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 21:25:00
2

Mravlje Dusan

Σλοβενία
Νο: 2 / BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1953
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 07:40:38
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 24:40:38
3

Macke Patrick

Ηνωμένο Βασίλειο
Νο: 3 / BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1951
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 10:15:05
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 27:15:05
4

Skoulis Takis

Ελλάδα
Νο: 4 / BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1936
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 13:08:28
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 30:08:28
5

Stenger Gerard

Γαλλία
Νο: 5 / BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1932
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 13:32:54
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 30:32:54
6

Rogiers Noel

Βέλγιο
Νο: 6 / BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1952
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:00:50
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 31:00:50
7

Edmondson Torence

Ηνωμένο Βασίλειο
Νο: 7 / BiB: 117
Ημ. Γέννησης: 1944
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:20:04
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 31:20:04
8

Mist Brian

Νεα Ζηλανδια
Νο: 8 / BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1949
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:36:18
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 31:36:18
9

Harney Brian

Ηνωμένο Βασίλειο
Νο: 9 / BiB: 202
Ημ. Γέννησης: 1944
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:45:25
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 31:45:25
10

Meadowcroft Robert

Ηνωμένο Βασίλειο
Νο: 10 / BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1937
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:51:22
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 31:51:22
11

Dalby Richard

Ηνωμένο Βασίλειο
Νο: 11 / BiB: 87
Ημ. Γέννησης: 1947
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 15:44:41
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 32:44:41
12

Fairbrother Alan

Ηνωμένο Βασίλειο
Νο: 12 / BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1936
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 16:34:30
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 33:34:30
13

Krolewicz Ray

Η.Π.Α.
Νο: 13 / BiB: 328
Ημ. Γέννησης: 1955
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 16:52:25
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 33:52:25
14

Briche Guy

Γαλλία
Νο: 14 / BiB: 52
Ημ. Γέννησης: 1968
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:05:09
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 34:05:09
15

Lymberopoulos Aris

Ελλάδα
Νο: 15 / BiB: 397
Ημ. Γέννησης: 1948
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:12:41
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 34:12:41
16

Richey Lorna

Η.Π.Α.
Νο: 16 / BiB: 601
Ημ. Γέννησης: 1959
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:15:00
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 34:15:00
17

Schwam Marcy

Η.Π.Α.
Νο: 17 / BiB: 653
Ημ. Γέννησης: 1957
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:15:00
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 34:15:00
18

Hanudel-Larsson Mary

Η.Π.Α.
Νο: 18 / BiB: 186
Ημ. Γέννησης: 1960
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:15:10
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 34:15:10
TOP