ID Τίτλος Έτος Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης Έναρξη Εγγραφών Λήξη Εγγραφών Έναρξη Αίτησης Τέλος Αίτησης Σημεία Ελέγχου
44 2023 2023 2023-09-30 07:00:00 2023-10-01 19:00:00 2023-01-24 23:59:00 2023-02-25 23:59:00 2023-03-10 00:00:00 2023-05-19 00:00:00 76
Νο Τίτλος km Γεωμ. Πλάτος Γεωμ. Μήκος Ύψος
Τρέχων Επόμενο Τερματισμός
0 Έναρξη 0 3.9 246.8 37.97049312 23.72302841 15.2
1 Σ/Ε 01 3.9 5.4 242.9 37.98722200 23.69563100 0
2 Σ/Ε 02 9.3 4.5 237.5 38.01067300 23.64425800 0
3 Σ/Ε 03 13.8 5.7 233 38.01882900 23.59915900 0
4 Σ/Ε 04 19.5 3.2 227.3 38.04750500 23.55138400 0
5 Σ/Ε 05 22.7 2.3 224.1 38.04982900 23.52610800 0
6 Σ/Ε 06 25 4.2 221.8 38.03999700 23.50334000 0
7 Σ/Ε 07 29.2 3 217.6 38.02604600 23.47040100 0
8 Σ/Ε 08 32.2 3.1 214.6 38.01630814 23.44270268 0
9 Σ/Ε 09 35.3 3.5 211.5 37.99991900 23.41491700 0
10 Σ/Ε 10 38.8 3.4 208 37.99948500 23.37623600 0
11 Σ/Ε 11 42.2 3.5 204.6 37.98805000 23.34691900 0
12 Σ/Ε 12 45.7 3.1 201.1 37.97653570 23.31693607 0
13 Σ/Ε 13 48.8 2.4 198 37.97567300 23.28498200 0
14 Σ/Ε 14 51.2 3.5 195.6 37.97742307 23.26459853 0
15 Σ/Ε 15 54.7 3 192.1 37.97187400 23.22275100 0
16 Σ/Ε 16 57.7 3.2 189.1 37.95904900 23.19717400 0
17 Σ/Ε 17 60.9 4.2 185.9 37.94674600 23.16157400 0
18 Σ/Ε 18 65.1 4.7 181.7 37.92557200 23.13452400 0
19 Σ/Ε 19 69.8 4.2 177 37.91946900 23.07655400 0
20 Σ/Ε 20 74 3.5 172.8 37.92074707 23.02989269 0
21 Σ/Ε 21 77.5 2.5 169.3 37.92666862 22.99664562 0
22 Σ/Ε 22 80 3.4 166.8 37.92560089 22.97443570 0
23 Σ/Ε 23 83.4 4.3 163.4 37.90839722 22.97148330 0
24 Σ/Ε 24 87.7 3.3 159.1 37.89716835 22.93246427 0
25 Σ/Ε 25 91 2 155.8 37.89646979 22.89803120 0
26 Σ/Ε 26 93 4.1 153.8 37.90696980 22.88250255 0
27 Σ/Ε 27 97.1 3 149.7 37.92023672 22.84574728 0
28 Σ/Ε 28 100.1 2 146.7 37.93746861 22.82105344 0
29 Σ/Ε 29 102.1 3.8 144.7 37.94005180 22.80276333 0
30 Σ/Ε 30 105.9 3.9 140.9 37.92363104 22.77061748 0
31 Σ/Ε 31 109.8 3.1 137 37.89521586 22.74501578 0
32 Σ/Ε 32 112.9 3.9 133.9 37.88170675 22.72694982 0
33 Σ/Ε 33 116.8 3.4 130 37.87081836 22.70986226 0
34 Σ/Ε 34 120.2 3.1 126.6 37.85845740 22.70590876 0
35 Σ/Ε 35 123.3 4.1 123.5 37.80778429 22.70670957 0
36 Σ/Ε 36 127.4 2 119.4 37.81049000 22.67419552 0
37 Σ/Ε 37 129.4 3.2 117.4 37.79410181 22.67043200 0
38 Σ/Ε 38 132.6 3 114.2 37.76710785 22.65441782 0
39 Σ/Ε 39 135.6 4.2 111.2 37.75050491 22.64810050 0
40 Σ/Ε 40 139.8 3.3 107 37.72690365 22.64170671 0
41 Σ/Ε 41 143.1 2.7 103.7 37.71986570 22.61049519 0
42 Σ/Ε 42 145.8 2.5 101 37.71847143 22.59048004 0
43 Σ/Ε 43 148.3 3 98.5 37.70506721 22.55299524 0
44 Σ/Ε 44 151.3 2.6 95.5 37.68626638 22.54266504 0
45 Σ/Ε 45 153.9 3.5 92.9 37.67685486 22.50946101 0
46 Σ/Ε 46 157.4 2.1 89.4 37.68140827 22.49307768 0
47 Σ/Ε 47 159.5 2.3 87.3 37.67289716 22.48452762 0
48 Σ/Ε 48 161.8 2.7 85 37.66986179 22.47522292 0
49 Σ/Ε 49 164.5 2.5 82.3 37.67065533 22.45947857 0
50 Σ/Ε 50 167 2.8 79.8 37.64880475 22.46453097 0
51 Σ/Ε 51 169.8 1.7 77 37.62636724 22.46838987 0
52 Σ/Ε 52 171.5 4 75.3 37.61375665 22.46608241 0
53 Σ/Ε 53 175.5 2 71.3 37.59375355 22.42952233 0
54 Σ/Ε 54 177.5 1.3 69.3 37.58051565 22.41829138 0
55 Σ/Ε 55 178.8 4.7 68 37.57794871 22.43132546 0
56 Σ/Ε 56 183.5 2.6 63.3 37.53861572 22.43359429 0
57 Σ/Ε 57 186.1 3.2 60.7 37.51862535 22.44113268 0
58 Σ/Ε 58 189.3 2.5 57.5 37.49643693 22.45256918 0
59 Σ/Ε 59 191.8 3.5 55 37.48469807 22.44012488 0
60 Σ/Ε 60 195.3 3.3 51.5 37.45394425 22.42076223 0
61 Σ/Ε 61 198.6 3.7 48.2 37.42816825 22.40997726 0
62 Σ/Ε 62 202.3 4.1 44.5 37.40373429 22.40178938 0
63 Σ/Ε 63 206.4 3.5 40.4 37.36717326 22.40040422 0
64 Σ/Ε 64 209.9 2.4 36.9 37.34483479 22.41415006 0
65 Σ/Ε 65 212.3 3.4 34.5 37.32689517 22.42582849 0
66 Σ/Ε 66 215.7 6.5 31.1 37.29778011 22.41827091 0
67 Σ/Ε 67 222.2 1.2 24.6 37.26139664 22.43804519 0
68 Σ/Ε 68 223.4 3.3 23.4 37.23836249 22.43586981 0
69 Σ/Ε 69 226.7 4.7 20.1 37.21954764 22.42414533 0
70 Σ/Ε 70 231.4 2.1 15.4 37.18186081 22.42979222 0
71 Σ/Ε 71 233.5 3.1 13.3 37.16484798 22.42934718 0
72 Σ/Ε 72 236.6 4.7 10.2 37.14767252 22.43670680 0
73 Σ/Ε 73 241.3 3.1 5.5 37.11038286 22.43316634 0
74 Σ/Ε 74 244.4 2.4 2.4 37.08593651 22.43204926 0
75 Τερματισμός 246.8 0 0 37.07786799 22.43093684 0
TOP